РАСПИСАНИЕ
движения автобусов с Шадринского автовокзала
Маршруты дальнего следования
| № маршрута |
Наименования маршрута |
отправление | Марка автобуса |
Дни следования |
| 502 |
Шадринск - Курган |
6-00 |
ИК |
ежедневно |
| 9-45 |
ПАЗ | ежедневно | ||
| 12-20 | ПАЗ | ежедневно | ||
| 13-30 | Трансст. | ежедневно | ||
| 14-20 | ГАЗель | ежедневно | ||
| 15-45 | МАРЗ | ежедневно | ||
| 17-02 | Трансст. | ежедневно | ||
| 17-20 | ГАЗель | пятница, воскресенье | ||
| 18-50 | МАРЗ | ежедневно | ||
| 553 |
Шадринск - Чаши до Каргаполья |
12-45 |
ПАЗ3205 | понедельник, пятница, суббота |
| 18-05 |
воскресенье |
|||
| 555 |
Шадринск - Далматово |
6-35 |
ПАЗ | ежедневно |
| 11-25 |
ПАЗ |
ежедневно |
||
| 12-50 |
ЛАЗ-695 | пятница, суббота, воскресенье |
||
| 15-10 |
ПАЗ |
понедельник, вторник, среда, четверг |
||
| 558 |
Шадринск - Верх.Теча |
6-00 |
ПАЗ | ежедневно |
| 14-00 |
ПАЗ | ежедневно |
||
| 612 | Шадринск - Песчанотаволж. б/з Д.Бедн., Окт. |
13-15 | ПАЗ | понедельник, пятница |
| 16-00 | воскресенье | |||
| 617 | Шадринск - Щучье |
10-00 | ГАЗель | понедельник, пятница, суббота, воскресенье |
| 618 | Шадринск - Екатеринбург | 7-35 | ИК | ежедневно |
| 12-15 | ПАЗ | пятница, суббота, воскресенье | ||
| 17-30 | ПАЗ | ежедневно | ||
| 620 | Шадринск - Тюмень | 5-55 | ПАЗ | ежедневно |
| 9-35 | ИК | ежедневно | ||
| 12-30 | ГАЗель | ежедневно | ||
| 15-00 | ИК | ежедневно | ||
| 621 | Шадринск - Мишкино | 14-15 | ПАЗ | понедельник, пятница, суббота |
| 11-20 | ПАЗ | пятница, суббота, воскресенье | ||
| 622 | Шадринск - Параткуль | 15-00 | КаВЗ | понедельник, пятница, суббота |
| 18-55 | КаВЗ | воскресенье | ||
| 624 | Шадринск - Челябинск ч/з Р.Т. | 9-40 | ежедневно | |
| 18-40 | ежедневно кроме среды, воскресенья | |||
| 626 | Шадринск - Челябинск | 7-30 | ИК | ежедневно |
| 12-10 | ПАЗ | ежедневно | ||
| 14-05 | ИК | ежедневно | ||
| 17-10 | ИК | ежедневно | ||
| 631 | Шадринск - Шатрово | 11-30 | ГАЗель | ежедневно кроме воскресенья |
| 11-30 | воскресенье | |||
| 632 | Шадринск - Шатрово ч/з Конд. | 13-55 | ЛАЗ695 | ежедневно |
| ч/з Барино |
17-55 | ежедневно кроме вторника, воскресенья | ||
| ч/з Барино |
19-30 | воскресенье | ||
| 719 | Шадринск - Шумиха |
18-10 | ГАЗель | воскресенье |
Время местное
| № маршрута |
Наименования маршрута |
отправление | Марка автобуса |
Дни следования |
| 870 | Тобольск - Челябинск |
15-30 | ИК |
ежедневно |
| 871 | Челябинск - Тобольск | 13-45 | ИК | ежедневно |
| 960 | Ханты-Мансийск - Челябинск | 18-40 | Аврора | вторник, четверг, суббота |
| Челябинск - Ханты-Мансийск | 14-10 | Аврора | среда, пятница, воскресенье | |
| 960 | Челябинск - Ханты-Мансийск | 14-10 | Космос | суббота |
| Ханты-Мансийск - Челябинск | 18-40 | Космос | понедельник | |
| 890/891 | Нягань | 10-40 | пятница |
Время местное
Предварительная продажа билетов осуществляется за 10 дней до отправления.
Бронирование билетов на автобусные маршруты с шадринского и курганского автовокзала можно осуществить по телефону (35253) 3-33-78
Выкуп билета осуществляется за 1сутки (при бронировании заранее) и за 30минут до отправления (при бронировании в день отъезда).


