РАСПИСАНИЕ
движения поездов по ст.Шадринск на летний период
Поезда дальнего следования
| № поезда | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| 90 |
Москва - Курган - Петропавловск |
1-45 | 0-05 | 1-50 |
по нечетным числам (31, 2, 5, 7) |
| 303 |
Алма-Ата - Екатеринбург |
11-04 | 0-36 | 11-40 | среда, пятница |
| 305 |
Бишкек - Екатеринбург | 11-04 | 0-36 | 11-40 | четверг, воскресенье с 05/09 по 11/09 по субботам |
| 315 | Ташкент - Екатеринбург | 11-04 | 0-36 | 11-40 | понедельник |
| 89 | Петропавловск - Курган - Москва | 20-29 | 0-15 | 20-44 | по нечетным числам (29, 1, 3, 5) |
| 304 | Екатеринбург - Алма-Ата | 22-25 | 0-19 | 22-44 | среда, пятница |
| 306 | Екатеринбург - Бишкек | 22-25 | 0-19 | 22-44 | четверг, воскресенье с 05/09 по 11/09 по субботам |
| 316 | Екатеринбург - Ташкент | 22-25 | 0-19 | 22-44 | понедельник |
Время московское


